Kauno miesto savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-23 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo nuostatų patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų mokykloms priskyrimo“.
Interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.
KAUNO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS TERITORIJA
| Gatvė | Į teritoriją įeinantys adresai |
| A. Jakšto g. | 1, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 16, 18 |
| A. Mackevičiaus g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 30A, 32, 32A, 34A, 38, 38A, 40, 40A |
| A. Mapu g. | 3, 3P, 4A, 5, 7, 7C, 8, 8A, 8B, 9, 11, 12, 13, 13A, 18, 20, 22, 24 |
| Aleksoto g. | 3, 4, 6 |
| Astronomijos g. | 8, 10, 12 |
| Aušros takas | 3, 5, 7, 9, 11 |
| Benediktinių g. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19A, 21, 22, 23, 23A, 24A, 25, 27, 27A, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 39A, 40, 41, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 50 |
| Birštono g. | 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 18A, 18B |
| D. Poškos g. | 1, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 9, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 15A, 16A, 16C, 17, 17A, 17B, 19, 20, 21, 23, 23A |
| Druskininkų g. | 3, 4, 5, 7, 9, 9A, 12, 14 |
| E. Ožeškienės g. | 3, 4, 5, 6, 6A, 6P, 7, 9, 9A, 10, 11, 11A, 12, 13, 15, 16, 17, 17B, 18, 18A, 18P, 19, 20, 21, 21A, 21C, 21D, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31A, 33, 33A, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
| Gimnazijos g. | 2, 3, 4, 6, 7, 7B, 7C, 7D |
| I. Kanto g. | 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 13A, 15, 15A, 17, 17A, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Ievų takas | 2, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| J. Gruodžio g. | 4, 5A, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 31 |
| J. Jablonskio g. | 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 15A, 17, 17P, 19, 21 |
| J. Naugardo g. | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| J. Zikaro g. | 3, 5 |
| Jėzuitų skg. | 1, 3 |
| Jonavos g. | 1, 1A, 1B, 3, 6, 7, 7A, 10, 14, 16, 16A, 20, 26, 26A, 30, 32, 32A, 32B, 38, 40, 40A, 40B, 60, 60A, 60B, 60P, 62, 62A, 62B, 62C, 62D, 62E, 62P |
| K. Donelaičio g. | 62, 64, 66, 70, 70B, 70D, 72, 72A, 73, 74, 75, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 78, 79, 81, 81A, 83, 91A |
| Karaliaus Mindaugo pr. | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 28A, 29, 29A, 30, 30A, 31, 32, 32A, 33, 34, 50A |
| Kęstučio g. | 54, 55, 56, 56A, 56B, 56D, 56E, 57, 57A, 57B, 58, 58B, 59, 60, 60A, 61, 61A, 62, 64, 64A, 64B, 66, 66A, 66P, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 74A, 74B, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 85P, 87, 89A, 91, 91A, 93, 93A, 93B |
| Kumelių g. | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 14, 15, 15A, 16, 17 |
| Kurpių g. | 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 12, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28A, 29 |
| L. Sapiegos g. | 3, 3A, 4, 6, 8, 8A, 8P, 10, 12 |
| L. Zamenhofo g. | 3, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12 |
| Laisvės al. | 57, 57A, 59, 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, 59P, 61, 61A, 61C, 63, 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 65, 65B, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72A, 72B, 73, 74, 74A, 74B, 75, 76, 76B, 77, 78, 78A, 78B, 79, 80, 81, 81A, 81B, 82, 83, 83A, 84, 84B, 85, 85B, 85C, 85D, 86, 87, 87A, 87B, 88, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 93A, 94, 94A, 94B, 95, 96, 97, 97A, 97B, 98, 99, 99A, 99B, 99C, 100, 101, 101A, 101B, 102, 102A, 102P, 103, 103B, 103P, 106, 110, 114, 118 |
| Limos takas | 3, 4, 6, 6A, 7, 10, 12, 14, 22 |
| Liškiavos g. | 12, 14, 16, 17, 19, 21 |
| M. Daukšos g. | 5, 6, 8, 10, 10A, 10B, 11, 13, 13A, 16, 18, 20, 20A, 20B, 21, 22, 22A, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 33, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 48P, 50, 53, 55 |
| M. Valančiaus g. | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 14, 14B, 16, 16A, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 |
| Maironio g. | 4, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 13, 14, 14B, 15B, 16, 16A, 18, 19, 20, 20A, 21A, 22, 25, 26A, 26B, 26C, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 30A, 31, 31A, 33, 36, 38, 38P, 40, 44, 48 |
| Merkinės g. | 18, 22, 24, 28, 28A, 30 |
| Muitinės g. | 1, 2, 4, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9A, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 18, 20 |
| Muziejaus g. | 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11A |
| Nemuno g. | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 20B, 21, 21A, 22, 22A, 22B, 22C, 25, 26, 26A, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 33, 33A, 35, 37, 37A, 39, 43, 43A, 45, 45A, 47 |
| P. Kalpoko g. | 89, 91, 91A, 93 |
| Pakopų takas | 1, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Palangos g. | 3P, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| Paminklų g. | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 11A |
| Papilio g. | 3, 5, 7, 9, 9A |
| Pilies g. | 1, 4, 7, 12, 17 |
| Prieplaukos krantinė | 1, 6, 8 |
| Puodžių g. | 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 14, 15, 17, 20, 23, 23A, 24, 27, 29 |
| Raguvos g. | 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11 |
| Rotušės a. | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 26A, 27, 28, 29 |
| S. Daukanto g. | 1, 1A, 3, 11, 11A, 13, 13A, 15, 15A, 17, 17A, 21, 21A, 23, 25, 27 |
| Santakos g. | 3, 4, 4A, 5, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Savanorių pr. | 1, 1A, 1B, 1C, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 18A, 18B, 20, 20A, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64 |
| Smalininkų g. | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 16A, 18 |
| Šv. Gertrūdos g. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 10, 10A, 12, 14, 14A, 14B, 16, 16A, 18, 18A, 21, 22, 22A, 23, 27, 29, 31, 33, 33A, 37, 38, 39, 39A, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 50A, 51, 51A, 52A, 54, 54A, 56, 58, 64, 68, 70 |
| T. Daugirdo g. | 1, 2, 3A, 4, 4A, 4B, 6, 7 |
| Trimito g. | 4, 4A, 6 |
| Trumpoji g. | 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 10 |
| V. Kuzmos g. | 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| V. Putvinskio g. | 38, 38A, 42, 42A, 42B, 42D, 42E, 44, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, 54A, 56, 60, 60A, 62, 62A, 64, 66, 68, 70, 72, 72A |
| V. Sladkevičiaus g. | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Vaistinės skg. | 3, 4, 4A, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 |
| Vasario 16-osios g. | 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10 |
| Vilniaus g. | 1, 3, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 15D, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 41, 42, 42P, 43, 44, 45, 46, 46A, 48, 50, 50A, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 64A, 66, 68, 70, 72, 72A, 74, 74A |
| Žalioji g. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25A, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Žemaičių g. | 31, 31A, 31B |


